股票名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|
名稱 | 成交額(港元) | 最新價 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|
股票簡稱 | 收盤價 | 凈買額(港元) | 成交額(港元) |
---|---|---|---|
騰訊控股 | 283.000 | 29472.83 | 8.65億 |
新東方在線 | 27.950 | 4065.70 | 7.68億 |
美團-W | 164.900 | -30274.19 | 6.90億 |
美團-W | 164.900 | 421.26 | 6.27億 |
騰訊控股 | 283.000 | 17018.67 | 6.14億 |
中國海洋石油 | 10.220 | -19714.97 | 5.72億 |
中國海洋石油 | 10.220 | 24384.64 | 4.13億 |
中國移動 | 51.100 | 5999.90 | 3.77億 |
比亞迪股份 | 215.000 | 7003.51 | 3.34億 |
小鵬汽車-W | 53.900 | -3258.73 | 3.07億 |
日期 | 資金流入(元) | 余額(元) | 領漲股 |
---|---|---|---|
09-23 | 16.07億 | 403.93億 | 永泰生物-B |
09-22 | 23.36億 | 396.642億 | 新東方在線 |
09-21 | 26.6億 | 393.399億 | 永泰生物-B |
09-20 | 16.11億 | 403.892億 | 新濠國際發展 |
09-19 | -11.82億 | 431.824億 | 安能物流 |
09-16 | 7.83億 | 412.167億 | 中國地利 |
09-15 | 13.76億 | 406.24億 | 瑞爾集團 |
09-14 | 31.43億 | 388.567億 | 云音樂 |
09-13 | 12.22億 | 407.778億 | 永泰生物-B |
09-09 | 7.85億 | 412.147億 | 樂普生物-B |
名稱 | A股現價 | H股現價 | H股升跌 | 溢價 |
---|---|---|---|---|
弘業期貨 | 14.000 | 1.460 | 2.82% | 10.78 |
浙江世寶 | 10.140 | 1.570 | -5.42% | 7.26 |
京城機電股份 | 15.570 | 3.190 | -1.85% | 5.49 |
山東新華制藥股份 | 17.160 | 3.890 | -2.26% | 4.96 |
中石化油服 | 1.970 | 0.510 | -1.92% | 4.34 |
安德利果汁 | 25.100 | 6.680 | -0.60% | 4.23 |
東北電氣 | 1.030 | 0.305 | 0.00% | 4.15 |
中信建投證券 | 24.370 | 6.640 | 0.00% | 4.13 |
新天綠色能源 | 10.770 | 3.290 | -2.66% | 3.68 |
中州證券 | 3.690 | 1.130 | -1.74% | 3.67 |
簡稱 | 最新價 | 成交量(萬) | 漲跌額 |
---|---|---|---|
恒指瑞銀九九 | 0.062 | 737373.00 | -0.003 |
恒指摩通九甲 | 0.063 | 565559.00 | -0.004 |
恒指瑞銀九甲 | 0.060 | 508794.00 | -0.003 |
恒指中銀九甲 | 0.062 | 488534.00 | -0.008 |
恒指摩通零一 | 0.084 | 450817.00 | -0.006 |
恒指瑞信九甲 | 0.055 | 294208.00 | -0.095 |
恒指瑞信九乙 | 0.076 | 286124.00 | -0.002 |
恒指瑞銀九九 | 0.123 | 280131.00 | -0.003 |
騰訊摩通九十 | 0.070 | 276063.00 | -0.003 |
騰訊瑞銀九九 | 0.077 | 259996.00 | -0.005 |
港股通名單的最新調整引起相關股票劇烈波動! 9月5日,港股通調整名單